SeaKnight TREANT III рыболовная катушка тяга 28lb 2098,12 руб. Бизнес
6 дней назад Рыбалка Москва 82 просм Ссылка: 9611Область: Москва
Цена: 2,098₽12
SeaKnight бренд TREANT III серия 5,0: 1 5,8: 1 Рыболовная катушка MAX Drag 28lb спиннинговая катушка для рыбалки с двойным подшипником.
.
Заказать с доставкой: https://aliclick.shop/r/c/1rp4ttijkglju0e8
.
Характеристики продукта:
1000H | Вес: 200 г | Передаточное отношение: 5,0: 1 | Шарикоподшипник: 11BB | Максимальное сопротивление: 5 кг | Линейная Емкость (мм-М): 0,15-120/0,18-100/0,20-90
2000H | Вес: 259 г | Передаточное отношение: 5,8: 1 | Шарикоподшипник: 11BB | Максимальное сопротивление: 9 кг | Линейная Емкость (мм-М): 0,18-190/0,20-170/0,25-140
2500H | Вес: 264 г | Передаточное отношение: 5,8: 1 | Шарикоподшипник: 11BB | Максимальное сопротивление: 9 кг | Линейная Емкость (мм-М): 0,18-220/0,20-190/0,25-160
3000H | Вес: 275 г | Передаточное отношение: 5,8: 1 | Шарикоподшипник: 11BB | Максимальное сопротивление: 11 кг | Линейная Емкость (мм-М): 0,20-240/0,25-190/0,30-160
4000H | Вес: 286 г | Передаточное отношение: 5,8: 1 | Шарикоподшипник: 11BB | Максимальное сопротивление: 13 кг | Линейная Емкость (мм-М): 0,25-230/0,30-190/0,35-160
5000H | Вес: 291 г | Передаточное отношение: 5,8: 1 | Шарикоподшипник: 11BB | Максимальное сопротивление: 13 кг | Линейная Емкость (мм-М): 0,30-230/0,35-200/0,40-170
6000H | Вес: 293 г | Передаточное отношение: 5,8: 1 | Шарикоподшипник: 11BB | Максимальное сопротивление: 13 кг | Линейная Емкость (мм-М): 0,30-270/0,35-230/0,40-200
---
Название бренда SeaKnight
Происхождение Китай
Тип катушки Безынерционная катушка для спиннинга
Расположение Озеро
Расположение Река
Расположение Искусственный пруд
Расположение stream
Номер модели Spinning Reel TREANT III
Тип наживки Поддельная приманка
Метод рыбалки Пряжа
Шестерни соотношение 5.0: 1
Model TREANT III 1000H/2000H/2500H/3000H/4000H/5000H/6000H
Gear Ratio(1000H) 5.0:1
Gear Ratio(2000H-6000H) 5.8:1
Max Drag(1000H-6000H) 5/9/9/11/13/13/13KG
Drag System Carbon Fiber Drag System
Spool Aluminum Spool
Handle Screw-in Handle
Screw-in Handle Left/Right Interchangeable
FEATURES 1 Dual-sliding guide
FEATURES 2 Dual-bearings system
Единица измерения Способ продажи (штука/упаковка) sell_by_piece
Каждая упаковка 1
Размер логистики - высота (см) 15
Размер логистики - длина (см) 20
Размер логистики - ширина (см) 20
Вес логистики 0.050
.
Заказать с доставкой: https://aliclick.shop/r/c/1rp4ttijkglju0e8
.
Заказать с доставкой: https://aliclick.shop/r/c/1rp4ttijkglju0e8
.
Характеристики продукта:
1000H | Вес: 200 г | Передаточное отношение: 5,0: 1 | Шарикоподшипник: 11BB | Максимальное сопротивление: 5 кг | Линейная Емкость (мм-М): 0,15-120/0,18-100/0,20-90
2000H | Вес: 259 г | Передаточное отношение: 5,8: 1 | Шарикоподшипник: 11BB | Максимальное сопротивление: 9 кг | Линейная Емкость (мм-М): 0,18-190/0,20-170/0,25-140
2500H | Вес: 264 г | Передаточное отношение: 5,8: 1 | Шарикоподшипник: 11BB | Максимальное сопротивление: 9 кг | Линейная Емкость (мм-М): 0,18-220/0,20-190/0,25-160
3000H | Вес: 275 г | Передаточное отношение: 5,8: 1 | Шарикоподшипник: 11BB | Максимальное сопротивление: 11 кг | Линейная Емкость (мм-М): 0,20-240/0,25-190/0,30-160
4000H | Вес: 286 г | Передаточное отношение: 5,8: 1 | Шарикоподшипник: 11BB | Максимальное сопротивление: 13 кг | Линейная Емкость (мм-М): 0,25-230/0,30-190/0,35-160
5000H | Вес: 291 г | Передаточное отношение: 5,8: 1 | Шарикоподшипник: 11BB | Максимальное сопротивление: 13 кг | Линейная Емкость (мм-М): 0,30-230/0,35-200/0,40-170
6000H | Вес: 293 г | Передаточное отношение: 5,8: 1 | Шарикоподшипник: 11BB | Максимальное сопротивление: 13 кг | Линейная Емкость (мм-М): 0,30-270/0,35-230/0,40-200
---
Название бренда SeaKnight
Происхождение Китай
Тип катушки Безынерционная катушка для спиннинга
Расположение Озеро
Расположение Река
Расположение Искусственный пруд
Расположение stream
Номер модели Spinning Reel TREANT III
Тип наживки Поддельная приманка
Метод рыбалки Пряжа
Шестерни соотношение 5.0: 1
Model TREANT III 1000H/2000H/2500H/3000H/4000H/5000H/6000H
Gear Ratio(1000H) 5.0:1
Gear Ratio(2000H-6000H) 5.8:1
Max Drag(1000H-6000H) 5/9/9/11/13/13/13KG
Drag System Carbon Fiber Drag System
Spool Aluminum Spool
Handle Screw-in Handle
Screw-in Handle Left/Right Interchangeable
FEATURES 1 Dual-sliding guide
FEATURES 2 Dual-bearings system
Единица измерения Способ продажи (штука/упаковка) sell_by_piece
Каждая упаковка 1
Размер логистики - высота (см) 15
Размер логистики - длина (см) 20
Размер логистики - ширина (см) 20
Вес логистики 0.050
.
Заказать с доставкой: https://aliclick.shop/r/c/1rp4ttijkglju0e8
Дополнительные детали
Состояние
Новое